-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jul 29, 2026 at 08:23 AM
-- Server version: 10.11.16-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.22

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `mxtokmimeld_mxtok`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `businesses`
--

CREATE TABLE `businesses` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `license_id` varchar(255) NOT NULL,
  `phone_number` varchar(255) NOT NULL,
  `address` text NOT NULL,
  `country` varchar(255) NOT NULL,
  `state` varchar(255) NOT NULL,
  `city` varchar(255) NOT NULL,
  `zip_code` varchar(255) NOT NULL,
  `website` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `logo` varchar(255) NOT NULL,
  `status` enum('pending','approved','suspended','rejected') NOT NULL DEFAULT 'pending',
  `admin_remarks` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `businesses`
--

INSERT INTO `businesses` (`id`, `user_id`, `name`, `license_id`, `phone_number`, `address`, `country`, `state`, `city`, `zip_code`, `website`, `logo`, `status`, `admin_remarks`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 40, 'Hollow Store', 'Hollow981XCX', '9876543210', 'US', 'US', 'NY', 'NY', '98212', 'https://mxtok.mimeld.com/', 'business_logos/txdfEA5xbqcaoLAGIJefWw4k6WQdbx2BE6Qn4u8A.jpg', 'approved', NULL, '2025-12-23 11:44:10', '2025-12-23 22:42:01'),
(2, 48, 'miracuves', '123456', '9874563210', 'mumbai', 'india', 'Maharashtra', 'mumbai', '785412', NULL, 'business_logos/IN7cZWwbLJe3ubmoFuwevTBG4hpM0mLBkz8jtzvf.jpg', 'approved', NULL, '2026-01-07 12:24:18', '2026-01-07 12:24:32'),
(3, 46, 'Mira Cuves', '123456', '9876543210', 'ABC', 'JKI', 'GHI', 'DEF', '123456', 'www.miracuves.com', 'business_logos/uOZA7GDpehhCV9vmXRmzLEUM2E0YCzB5NdzMi7cN.png', 'approved', NULL, '2026-01-08 05:48:05', '2026-07-21 07:17:48'),
(4, 47, 'Miracuves79', '123456', '7778885383', 'Maruti Magnum', 'India', 'Gujarat', 'Gandhinagar', '382426', NULL, 'business_logos/gXss1fGGi9DnIlkuybV8wxDEfkVXU1LUsSnRVJ8C.jpg', 'rejected', NULL, '2026-01-08 06:19:13', '2026-01-08 06:33:53'),
(5, 43, 'Amazon', '123456', '7778885383', 'Maruti Magnum', 'India', 'Gujarat', 'Gandhinagar', '382426', 'Amazon.com', 'business_logos/ldcyTolRbg3gwCWK6kkm7NftPidSGlWldAabdZQa.png', 'approved', NULL, '2026-01-10 12:37:11', '2026-01-12 04:37:07'),
(6, 53, 'Mira Cuves', '123456789', '1234567890', 'ABC', 'ABC', 'ABC', 'ABC', '123456', 'www.miracuves.com', 'business_logos/9xTGfJWxFzcrtlaK88ExeHjMXBDbzxl2ONQE7rfh.jpg', 'approved', NULL, '2026-01-13 06:40:14', '2026-01-13 06:49:31'),
(7, 75, 'Ravager Shop', 'AS12453', '9578462135', 'Tentonic street', 'India', 'Maharastra', 'Pune', '422352', NULL, 'business_logos/nHa0VbsXWHEACc8rCjGIx8T0ZA2qiqIsKh76uCCr.jpg', 'approved', NULL, '2026-07-27 06:13:16', '2026-07-27 06:16:12'),
(8, 83, 'Doe Shop', 'NSE242421', '7710900931`', '10 Baker street', 'India', 'Maharashtra', 'Mumbai', '123012', NULL, 'business_logos/zef1I6BjocIkSuoyFgPBPOAxDI8ebcQpJuIuS1jU.png', 'approved', NULL, '2026-07-28 10:35:54', '2026-07-28 11:55:38'),
(9, 84, 'yolo shop', 'mp38nsnsnsk738', '123r567898', 'p24 balaji residency nepal railway station bhopal', 'india', 'mp', 'bhopal', '460277', NULL, 'business_logos/YdAPi1OP2AbLBCfepe0dOW9Pda586Pths4zsBgzf.png', 'approved', NULL, '2026-07-28 12:14:43', '2026-07-28 12:21:45'),
(10, 79, 'flowers', '123456789', '1234567890', '1234linkpark', 'india', 'xyz', 'xyz', '564789', NULL, 'business_logos/aCwi56uvfurwj8SAeyJguuhphD2FVqLQrZkNILun.png', 'approved', NULL, '2026-07-29 05:36:38', '2026-07-29 06:01:04');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `business_balances`
--

CREATE TABLE `business_balances` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `business_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `balance` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `total_earnings` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `total_commission_paid` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `total_withdrawn` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `total_refunded` decimal(15,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `business_balances`
--

INSERT INTO `business_balances` (`id`, `business_id`, `balance`, `total_earnings`, `total_commission_paid`, `total_withdrawn`, `total_refunded`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 13115.60, 13215.60, 0.00, 100.00, 2241.00, '2025-12-23 22:42:01', '2026-07-28 12:19:53'),
(2, 2, 3375.00, 3375.00, 0.00, 0.00, 2025.00, '2026-01-07 12:24:32', '2026-01-13 05:41:26'),
(3, 3, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2026-01-08 10:42:09', '2026-01-08 10:42:09'),
(4, 5, 3240.00, 3240.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2026-01-12 04:04:10', '2026-07-28 10:43:55'),
(5, 6, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2026-01-13 06:49:31', '2026-01-13 06:49:31'),
(6, 7, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2026-07-27 06:16:12', '2026-07-27 06:16:12'),
(7, 8, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2026-07-28 11:55:38', '2026-07-28 11:55:38'),
(8, 9, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2026-07-28 12:18:01', '2026-07-28 12:18:01'),
(9, 10, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2026-07-29 06:01:04', '2026-07-29 06:01:04');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `business_registrations`
--

CREATE TABLE `business_registrations` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `license_id` varchar(255) NOT NULL,
  `phone_number` varchar(255) NOT NULL,
  `address` text NOT NULL,
  `country` varchar(255) NOT NULL,
  `state` varchar(255) NOT NULL,
  `city` varchar(255) NOT NULL,
  `zip_code` varchar(255) NOT NULL,
  `website` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `logo` varchar(255) NOT NULL,
  `status` enum('pending','approved','suspended','rejected') NOT NULL DEFAULT 'pending',
  `admin_remarks` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `business_transactions`
--

CREATE TABLE `business_transactions` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `business_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `type` enum('credit_sale','debit_withdrawal','debit_refund','credit_adjustment') NOT NULL,
  `amount` decimal(10,2) NOT NULL,
  `description` varchar(255) NOT NULL,
  `balance_after` decimal(10,2) NOT NULL,
  `order_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `business_transactions`
--

INSERT INTO `business_transactions` (`id`, `business_id`, `type`, `amount`, `description`, `balance_after`, `order_id`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 'credit_sale', 179.10, 'Sale Revenue - Order #9', 179.10, NULL, '2025-12-24 05:28:43', '2025-12-24 05:28:43'),
(2, 1, 'credit_sale', 179.10, 'Sale Revenue - Order #10', 358.20, NULL, '2025-12-24 06:17:25', '2025-12-24 06:17:25'),
(3, 1, 'debit_withdrawal', 100.00, 'Withdrawal Request #1', 258.20, NULL, '2025-12-24 06:49:07', '2025-12-24 06:49:07'),
(4, 1, 'credit_sale', 269.10, 'Sale Revenue - Order #11', 527.30, NULL, '2025-12-24 06:55:32', '2025-12-24 06:55:32'),
(5, 1, 'credit_sale', 179.10, 'Sale Revenue - Order #12', 706.40, NULL, '2025-12-25 22:47:33', '2025-12-25 22:47:33'),
(6, 1, 'credit_sale', 179.10, 'Sale Revenue - Order #13', 885.50, NULL, '2025-12-25 22:55:39', '2025-12-25 22:55:39'),
(7, 1, 'credit_sale', 179.10, 'Sale Revenue - Order #14', 1064.60, NULL, '2025-12-28 22:45:48', '2025-12-28 22:45:48'),
(8, 1, 'debit_refund', 179.10, 'Refund Deduction for Order #14', 885.50, NULL, '2025-12-28 22:46:30', '2025-12-28 22:46:30'),
(9, 1, 'credit_sale', 1260.00, 'Sale Revenue - Order #15', 2145.50, NULL, '2025-12-31 11:02:08', '2025-12-31 11:02:08'),
(10, 1, 'credit_sale', 179.10, 'Sale Revenue - Order #16', 2324.60, NULL, '2026-01-07 05:01:02', '2026-01-07 05:01:02'),
(11, 1, 'credit_sale', 269.10, 'Sale Revenue - Order #17', 2593.70, NULL, '2026-01-07 09:30:48', '2026-01-07 09:30:48'),
(12, 1, 'credit_sale', 269.10, 'Sale Revenue - Order #18', 2862.80, NULL, '2026-01-07 12:15:20', '2026-01-07 12:15:20'),
(13, 1, 'credit_sale', 269.10, 'Sale Revenue - Order #19', 3131.90, NULL, '2026-01-07 12:30:21', '2026-01-07 12:30:21'),
(14, 1, 'credit_sale', 269.10, 'Sale Revenue - Order #20', 3401.00, NULL, '2026-01-07 12:40:09', '2026-01-07 12:40:09'),
(15, 1, 'credit_sale', 179.10, 'Sale Revenue - Order #21', 3580.10, NULL, '2026-01-08 03:45:19', '2026-01-08 03:45:19'),
(16, 1, 'debit_refund', 269.10, 'Refund Deduction for Order #18', 3311.00, NULL, '2026-01-08 04:01:18', '2026-01-08 04:01:18'),
(17, 1, 'debit_refund', 269.10, 'Refund Deduction for Order #17', 3041.90, NULL, '2026-01-08 04:01:38', '2026-01-08 04:01:38'),
(18, 1, 'credit_sale', 269.10, 'Sale Revenue - Order #22', 3311.00, NULL, '2026-01-08 04:30:59', '2026-01-08 04:30:59'),
(19, 1, 'credit_sale', 179.10, 'Sale Revenue - Order #23', 3490.10, NULL, '2026-01-08 04:38:35', '2026-01-08 04:38:35'),
(20, 1, 'debit_refund', 179.10, 'Refund Deduction for Order #23', 3311.00, NULL, '2026-01-08 04:40:24', '2026-01-08 04:40:24'),
(21, 1, 'debit_refund', 179.10, 'Refund Deduction for Order #21', 3131.90, NULL, '2026-01-08 05:04:39', '2026-01-08 05:04:39'),
(22, 1, 'credit_sale', 179.10, 'Sale Revenue - Order #24', 3311.00, NULL, '2026-01-08 05:13:10', '2026-01-08 05:13:10'),
(23, 1, 'debit_refund', 179.10, 'Refund Deduction for Order #24', 3131.90, NULL, '2026-01-08 05:31:34', '2026-01-08 05:31:34'),
(24, 2, 'credit_sale', 675.00, 'Sale Revenue - Order #25', 675.00, NULL, '2026-01-08 06:52:37', '2026-01-08 06:52:37'),
(25, 2, 'debit_refund', 675.00, 'Refund Deduction for Order #25', 0.00, NULL, '2026-01-08 06:59:54', '2026-01-08 06:59:54'),
(26, 1, 'credit_sale', 269.10, 'Sale Revenue - Order #26', 3401.00, NULL, '2026-01-08 07:06:47', '2026-01-08 07:06:47'),
(27, 2, 'credit_sale', 675.00, 'Sale Revenue - Order #27', 675.00, NULL, '2026-01-08 07:29:25', '2026-01-08 07:29:25'),
(28, 1, 'credit_sale', 269.10, 'Sale Revenue - Order #28', 3670.10, NULL, '2026-01-08 08:05:55', '2026-01-08 08:05:55'),
(29, 2, 'credit_sale', 675.00, 'Sale Revenue - Order #29', 1350.00, NULL, '2026-01-08 09:38:27', '2026-01-08 09:38:27'),
(30, 1, 'credit_sale', 269.10, 'Sale Revenue - Order #30', 3939.20, NULL, '2026-01-08 09:39:47', '2026-01-08 09:39:47'),
(31, 1, 'debit_refund', 269.10, 'Refund Deduction for Order #30', 3670.10, NULL, '2026-01-08 09:50:18', '2026-01-08 09:50:18'),
(32, 1, 'credit_sale', 269.10, 'Sale Revenue - Order #31', 3939.20, NULL, '2026-01-08 11:04:30', '2026-01-08 11:04:30'),
(33, 1, 'credit_sale', 269.10, 'Sale Revenue - Order #32', 4208.30, NULL, '2026-01-08 11:05:16', '2026-01-08 11:05:16'),
(34, 1, 'credit_sale', 269.10, 'Sale Revenue - Order #33', 4477.40, NULL, '2026-01-08 11:43:52', '2026-01-08 11:43:52'),
(35, 1, 'credit_sale', 179.10, 'Sale Revenue - Order #34', 4656.50, NULL, '2026-01-08 11:51:57', '2026-01-08 11:51:57'),
(36, 2, 'credit_sale', 675.00, 'Sale Revenue - Order #35', 2025.00, NULL, '2026-01-12 04:26:59', '2026-01-12 04:26:59'),
(37, 2, 'credit_sale', 675.00, 'Sale Revenue - Order #36', 2700.00, NULL, '2026-01-12 06:20:59', '2026-01-12 06:20:59'),
(38, 2, 'debit_refund', 675.00, 'Refund Deduction for Order #36', 2025.00, NULL, '2026-01-12 06:28:46', '2026-01-12 06:28:46'),
(39, 2, 'credit_sale', 675.00, 'Sale Revenue - Order #37', 2700.00, NULL, '2026-01-13 04:35:59', '2026-01-13 04:35:59'),
(40, 2, 'debit_refund', 675.00, 'Refund Deduction for Order #37', 2025.00, NULL, '2026-01-13 04:38:54', '2026-01-13 04:38:54'),
(41, 5, 'credit_sale', 810.00, 'Sale Revenue - Order #38', 810.00, NULL, '2026-01-13 05:36:10', '2026-01-13 05:36:10'),
(42, 2, 'credit_sale', 675.00, 'Sale Revenue - Order #39', 2700.00, NULL, '2026-01-13 05:41:03', '2026-01-13 05:41:03'),
(43, 2, 'credit_sale', 675.00, 'Sale Revenue - Order #40', 3375.00, NULL, '2026-01-13 05:41:26', '2026-01-13 05:41:26'),
(44, 1, 'credit_sale', 269.10, 'Sale Revenue - Order #41', 4925.60, NULL, '2026-01-13 05:52:30', '2026-01-13 05:52:30'),
(45, 1, 'debit_refund', 269.10, 'Refund Deduction for Order #41', 4656.50, NULL, '2026-01-13 05:56:32', '2026-01-13 05:56:32'),
(46, 1, 'credit_sale', 179.10, 'Sale Revenue - Order #42', 4835.60, NULL, '2026-01-13 06:25:58', '2026-01-13 06:25:58'),
(47, 1, 'debit_refund', 179.10, 'Refund Deduction for Order #42', 4656.50, NULL, '2026-01-15 05:25:39', '2026-01-15 05:25:39'),
(48, 1, 'debit_refund', 269.10, 'Refund Deduction for Order #32', 4387.40, NULL, '2026-02-10 04:54:19', '2026-02-10 04:54:19'),
(49, 1, 'credit_sale', 269.10, 'Sale Revenue - Order #43', 4656.50, NULL, '2026-02-12 00:24:42', '2026-02-12 00:24:42'),
(50, 5, 'credit_sale', 810.00, 'Sale Revenue - Order #44', 1620.00, NULL, '2026-07-21 04:09:07', '2026-07-21 04:09:07'),
(51, 5, 'credit_sale', 90.00, 'Sale Revenue - Order #45', 1710.00, NULL, '2026-07-21 04:25:19', '2026-07-21 04:25:19'),
(52, 5, 'credit_sale', 90.00, 'Sale Revenue - Order #46', 1800.00, NULL, '2026-07-21 04:30:21', '2026-07-21 04:30:21'),
(53, 5, 'credit_sale', 810.00, 'Sale Revenue - Order #47', 2610.00, NULL, '2026-07-21 04:31:41', '2026-07-21 04:31:41'),
(54, 1, 'credit_sale', 2819.70, 'Sale Revenue - Order #48', 7476.20, NULL, '2026-07-21 11:13:10', '2026-07-21 11:13:10'),
(55, 1, 'credit_sale', 2819.70, 'Sale Revenue - Order #49', 10295.90, NULL, '2026-07-23 03:50:39', '2026-07-23 03:50:39'),
(56, 5, 'credit_sale', 90.00, 'Sale Revenue - Order #50', 2700.00, NULL, '2026-07-23 03:54:04', '2026-07-23 03:54:04'),
(57, 5, 'credit_sale', 90.00, 'Sale Revenue - Order #51', 2790.00, NULL, '2026-07-23 03:58:16', '2026-07-23 03:58:16'),
(58, 5, 'credit_sale', 90.00, 'Sale Revenue - Order #52', 2880.00, NULL, '2026-07-27 13:20:51', '2026-07-27 13:20:51'),
(59, 5, 'credit_sale', 90.00, 'Sale Revenue - Order #53', 2970.00, NULL, '2026-07-28 09:30:18', '2026-07-28 09:30:18'),
(60, 5, 'credit_sale', 90.00, 'Sale Revenue - Order #54', 3060.00, NULL, '2026-07-28 10:00:02', '2026-07-28 10:00:02'),
(61, 5, 'credit_sale', 90.00, 'Sale Revenue - Order #55', 3150.00, NULL, '2026-07-28 10:41:06', '2026-07-28 10:41:06'),
(62, 5, 'credit_sale', 90.00, 'Sale Revenue - Order #56', 3240.00, NULL, '2026-07-28 10:43:55', '2026-07-28 10:43:55'),
(63, 1, 'credit_sale', 2819.70, 'Sale Revenue - Order #57', 13115.60, NULL, '2026-07-28 12:19:53', '2026-07-28 12:19:53');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `business_withdrawals`
--

CREATE TABLE `business_withdrawals` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `business_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `amount` decimal(10,2) NOT NULL,
  `method` varchar(255) NOT NULL,
  `details` text NOT NULL,
  `status` enum('pending','approved','rejected','paid') NOT NULL DEFAULT 'pending',
  `admin_remarks` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `business_withdrawals`
--

INSERT INTO `business_withdrawals` (`id`, `business_id`, `amount`, `method`, `details`, `status`, `admin_remarks`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 100.00, 'upi_paypal', 'baba@sbi', 'paid', NULL, '2025-12-24 06:49:07', '2026-07-21 07:25:13');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `comment_likes`
--

CREATE TABLE `comment_likes` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `comment_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `user_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `comment_likes`
--

INSERT INTO `comment_likes` (`id`, `comment_id`, `user_id`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(137, 379, 43, '2026-07-24 11:07:43', '2026-07-24 11:07:43'),
(138, 380, 43, '2026-07-24 11:08:33', '2026-07-24 11:08:33'),
(140, 383, 83, '2026-07-27 12:39:46', '2026-07-27 12:39:46'),
(141, 387, 85, '2026-07-27 13:15:17', '2026-07-27 13:15:17'),
(142, 398, 79, '2026-07-28 11:17:36', '2026-07-28 11:17:36'),
(143, 399, 87, '2026-07-28 12:51:50', '2026-07-28 12:51:50');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `comment_replies`
--

CREATE TABLE `comment_replies` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `comment_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `user_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `reply` varchar(999) DEFAULT NULL,
  `mentioned_user_ids` varchar(999) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `creator_ads`
--

CREATE TABLE `creator_ads` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `post_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `goal_type` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'views',
  `budget_amount` decimal(10,2) NOT NULL,
  `spend_amount` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `status` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'pending',
  `cta_label` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `cta_link` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `start_date` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `end_date` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `creator_ads`
--

INSERT INTO `creator_ads` (`id`, `user_id`, `post_id`, `goal_type`, `budget_amount`, `spend_amount`, `status`, `cta_label`, `cta_link`, `start_date`, `end_date`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(4, 40, 244, 'views', 10.00, 0.57, 'active', 'Shop Now', 'https://mxtok.mimeld.com/shop/product?id=2', '2025-12-22 04:28:13', NULL, '2025-12-22 04:04:54', '2026-07-28 09:09:36'),
(6, 40, 255, 'clicks', 5.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://mxtok.com', NULL, NULL, '2026-01-07 09:19:12', '2026-01-07 09:19:12'),
(7, 48, 258, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-07 09:19:44', '2026-01-07 09:19:44'),
(8, 40, 255, 'clicks', 5.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://mxtok.com', NULL, NULL, '2026-01-07 09:19:58', '2026-01-07 09:19:58'),
(9, 48, 258, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-07 09:20:18', '2026-01-07 09:20:18'),
(10, 40, 255, 'clicks', 5.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://mxtok.com', NULL, NULL, '2026-01-07 09:21:18', '2026-01-07 09:21:18'),
(11, 40, 255, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://mxtok.com', NULL, NULL, '2026-01-07 09:58:22', '2026-01-07 09:58:22'),
(12, 40, 255, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://mxtok.com', NULL, NULL, '2026-01-07 09:59:35', '2026-01-07 09:59:35'),
(13, 48, 263, 'views', 10.00, 0.00, 'active', NULL, NULL, '2026-01-08 08:21:07', NULL, '2026-01-07 10:01:05', '2026-01-08 08:21:07'),
(14, 40, 255, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://mxtok.com', NULL, NULL, '2026-01-07 10:02:01', '2026-01-07 10:02:01'),
(15, 40, 255, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://mxtok.com', NULL, NULL, '2026-01-07 10:02:44', '2026-01-07 10:02:44'),
(16, 40, 255, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://mxtok.com', NULL, NULL, '2026-01-07 10:04:58', '2026-01-07 10:04:58'),
(17, 40, 255, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://mxtok.com', NULL, NULL, '2026-01-07 10:05:25', '2026-01-07 10:05:25'),
(18, 48, 262, 'views', 10.00, 0.02, 'active', NULL, NULL, '2026-01-08 08:20:36', NULL, '2026-01-07 10:06:44', '2026-01-09 09:50:09'),
(19, 40, 254, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://google.com', NULL, NULL, '2026-01-07 10:33:29', '2026-01-07 10:33:29'),
(20, 40, 256, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://googh.com', NULL, NULL, '2026-01-07 10:37:42', '2026-01-07 10:37:42'),
(21, 40, 256, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://googh.com', NULL, NULL, '2026-01-07 10:38:18', '2026-01-07 10:38:18'),
(22, 40, 256, 'views', 10.00, 0.12, 'active', 'Learn More', 'https://googh.com', '2026-01-07 10:40:10', NULL, '2026-01-07 10:38:39', '2026-07-28 11:46:06'),
(23, 40, 256, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://googh.com', NULL, NULL, '2026-01-07 10:39:11', '2026-01-07 10:39:11'),
(24, 40, 256, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://googh.com', NULL, NULL, '2026-01-07 10:43:10', '2026-01-07 10:43:10'),
(25, 40, 272, 'views', 10.00, 0.16, 'active', 'Learn More', 'https://good.com', '2026-01-07 11:54:26', NULL, '2026-01-07 11:53:40', '2026-07-28 11:56:48'),
(26, 40, 251, 'views', 10.00, 0.11, 'active', 'Learn More', 'https://google.com', '2026-01-07 12:19:34', NULL, '2026-01-07 12:19:17', '2026-07-28 04:54:33'),
(27, 40, 256, 'views', 10.00, 0.09, 'active', NULL, NULL, '2026-01-08 09:10:44', NULL, '2026-01-08 04:42:31', '2026-07-28 05:01:22'),
(28, 40, 256, 'views', 10.00, 0.19, 'active', NULL, NULL, '2026-01-08 04:43:32', NULL, '2026-01-08 04:43:09', '2026-07-28 11:07:16'),
(29, 40, 272, 'views', 10.00, 0.25, 'active', 'Learn More', 'https://google.com', '2026-01-08 04:46:19', NULL, '2026-01-08 04:45:47', '2026-07-29 04:15:13'),
(30, 46, 279, 'views', 10.00, 0.12, 'active', 'Learn More', 'https://google.com', '2026-01-08 08:13:05', NULL, '2026-01-08 08:12:20', '2026-07-28 10:43:54'),
(31, 48, 262, 'views', 10.00, 0.01, 'active', NULL, NULL, '2026-01-08 08:25:30', NULL, '2026-01-08 08:25:02', '2026-01-08 08:32:51'),
(32, 48, 278, 'views', 10.00, 0.01, 'active', 'Learn More', 'https://amazon.com', '2026-01-08 08:27:31', NULL, '2026-01-08 08:26:56', '2026-01-08 11:26:06'),
(33, 46, 281, 'views', 10.00, 0.23, 'active', 'Learn More', 'https://flipkart.com', '2026-01-08 09:51:14', NULL, '2026-01-08 09:50:45', '2026-07-29 04:42:06'),
(34, 48, 276, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://google.com', NULL, NULL, '2026-01-08 10:50:18', '2026-01-08 10:50:18'),
(35, 48, 262, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://google.com', NULL, NULL, '2026-01-08 11:06:53', '2026-01-08 11:06:53'),
(36, 48, 262, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://google.com', NULL, NULL, '2026-01-08 11:50:50', '2026-01-08 11:50:50'),
(37, 48, 262, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://google.com', NULL, NULL, '2026-01-08 12:02:51', '2026-01-08 12:02:51'),
(38, 48, 262, 'views', 10.00, 0.00, 'active', 'Learn More', 'https://google.com', '2026-01-08 12:17:14', NULL, '2026-01-08 12:16:52', '2026-01-08 12:17:14'),
(39, 48, 262, 'views', 10.00, 0.00, 'active', 'Learn More', 'https://google.com', '2026-01-08 12:19:42', NULL, '2026-01-08 12:19:18', '2026-01-08 12:19:42'),
(40, 48, 262, 'views', 10.00, 0.00, 'pending', 'Learn More', 'https://google.com', NULL, NULL, '2026-01-08 12:20:57', '2026-01-08 12:20:57'),
